溶剂回收用活性炭选用优质无烟煤为原料,采用先进工艺加工精制而成。外观为黑色柱状颗粒。有孔隙率发达、比表面积大、吸附力强、机械强度高、易反复再生、造价低等特点。广泛应用于有毒气体净化、废气处理、工业和生活用水的净化处理、溶剂回收等方面。
溶剂回收活性炭技术参数:
型号 | 粒度 | 四氯化碳吸附率 % | 灰份 % | 堆比重 g/L | 强度 % | 水分 % |
DM-3.0(A) | Ф3.0 | ≥60 | 6-12 | >400 | ≥90 | ≤5 |
DM-3.0(B) | Ф3.0 | ≥70 | 6-12 | >400 | ≥90 | ≤5 |
DM-4.0(C) | Ф3.0 | ≥70 | 6-12 | >400 | ≥90 | ≤5 |
中华人民共和家标准 | ||||
项目 |
| |||
优级品 | 一级品 | 合格品 | ||
孔容积 cm3/g | ≥0.65 | |||
比表面积 m2/g | ≥850 | |||
ph值 | 8-10 | |||
着火点 ℃ | ≥350 | |||
四氯化碳托付率% | ≥80 | |||
水分% | ≤5.0 | |||
强度 % | ≥90 | |||
饱和硫容量 | ≥900 | 850-899 | 810-849 | |
四氧化碳吸附率 | ≥90 | 60-69 | 54- | |
装填密度 g/L | 400-60 | |||
粒度 % | >5.60mm | ≤5 | ||
2.50-5.60 | ≥79 | |||
1.00-2.50mm | <15 | |||
<1.00mm | ≤1 | |||
注:用户对粒度有特殊要求时,可在订货时协商。 |
上一条:烟气脱硫活性炭
下一条:空气净化活性炭